中国石油化工股份(00386.HK)11月28日回购4099.14万港元,年内累计回购15.66亿港元

2025-11-30 57456阅读

证券时报•数据宝统计,中国石油化工股份在港交所公告显示,11月28日以每股4.400港元至4.480港元的价格回购925.00万股,回购金额达4099.14万港元。该股当日收盘价4.410港元,下跌1.34%,全天成交额3.94亿港元。

自10月30日以来公司已连续22日进行回购,合计回购1.14亿股,累计回购金额5.00亿港元。 其间该股累计上涨4.50%。

今年以来该股累计进行55次回购,合计回购3.36亿股,累计回购金额15.66亿港元。(数据宝)

中国石油化工股份回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.11.28 925.00 4.480 4.400 4099.14
2025.11.27 901.00 4.520 4.420 4027.65
2025.11.26 1100.00 4.440 4.410 4863.87
2025.11.25 26.60 4.370 4.370 116.24
2025.11.24 405.40 4.450 4.370 1778.61
2025.11.21 825.00 4.560 4.420 3677.77
2025.11.20 800.00 4.600 4.550 3658.40
2025.11.19 609.20 4.640 4.440 2775.64
2025.11.18 553.20 4.480 4.420 2453.55
2025.11.17 378.80 4.440 4.390 1673.84
2025.11.14 674.00 4.450 4.400 2982.11
2025.11.13 346.80 4.450 4.390 1530.39
2025.11.12 370.80 4.490 4.390 1652.10
2025.11.11 425.60 4.410 4.340 1861.28
2025.11.10 407.20 4.400 4.300 1779.63
2025.11.07 317.20 4.300 4.250 1356.73
2025.11.06 239.80 4.230 4.200 1010.66
2025.11.05 292.80 4.220 4.170 1227.21
2025.11.04 514.80 4.280 4.200 2184.35
2025.11.03 425.00 4.230 4.150 1783.64
2025.10.31 365.20 4.170 4.110 1512.48
2025.10.30 477.60 4.220 4.100 1972.30
2025.09.26 453.00 4.070 4.050 1840.45
2025.09.25 810.00 4.090 4.050 3297.11
2025.09.24 580.00 4.090 4.070 2366.98
2025.09.23 550.60 4.090 4.070 2244.25
2025.09.22 541.00 4.120 4.070 2211.61
2025.08.22 6762.40 4.430 4.340 29772.14
2025.03.26 288.00 4.110 4.090 1179.71
2025.03.25 950.00 4.110 4.090 3890.92
2025.03.24 2380.00 4.170 4.110 9851.53

中国石油化工股份(00386.HK)11月28日回购4099.14万港元,年内累计回购15.66亿港元